avb massamittari arvot
Valvoja: ffp jäsenet
avb massamittari arvot
paljonko olette saaneet ehjällä massamittarilla arvoja 3 vaihteella täyskiihdytyksellä. Oma passatti (74kw)tuntuu hieman laiskalta erityisesti alavääntöä isolla vaihteella puutuu ja vag comilla mitattuna 800-850 saa mitattua arvoa ulos kun pyynti on 850. Olen käsittänyt, että yli 1000 arvoja pitäisi tulla ulos
Tässä omat viime kesältä.
,0.00, 1176, 850.0, 480.2, 29.9, 0.34, 1176, 1.2, 6.6, -0.6,,,,,
,0.68, 1239, 850.0, 490.0, 4.8, 1.00, 1239, 14.6, 12.2, -0.6,,,,,
,1.34, 1281, 850.0, 519.4, 4.8, 1.66, 1323, 12.7, 12.8, -0.6,,,,,
,2.00, 1365, 850.0, 573.3, 4.8, 2.34, 1428, 12.1, 14.3, -1.1,,,,,
,2.66, 1491, 850.0, 686.0, 4.8, 2.98, 1554, 13.0, 16.3, -1.1,,,,,
,3.32, 1596, 850.0, 833.0, 4.8, 3.64, 1659, 12.4, 17.3, -1.1,,,,,
,3.98, 1743, 850.0, 1019.2, 4.8, 4.32, 1848, 12.1, 18.4, -0.6,,,,,
,4.64, 1911, 850.0, 1190.7, 4.8, 4.98, 2016, 12.1, 19.9, 0.0,,,,,
,5.32, 2100, 850.0, 1249.5, 4.8, 5.64, 2205, 13.6, 21.4, 0.0,,,,,
,5.98, 2289, 850.0, 1249.5, 4.8, 6.32, 2415, 16.4, 22.4, 0.0,,,,,
,6.64, 2520, 850.0, 1249.5, 4.8, 6.98, 2625, 18.9, 24.5, -0.6,,,,,
,7.30, 2730, 850.0, 1249.5, 4.8, 7.62, 2835, 20.5, 25.5, -0.6,,,,,
,7.96, 2940, 850.0, 1249.5, 4.8, 8.30, 3045, 22.3, 26.5, -1.1,,,,,
,8.62, 3150, 850.0, 1249.5, 4.8, 8.96, 3234, 24.5, 28.6, -0.6,,,,,
,9.28, 3339, 850.0, 1249.5, 4.8, 9.62, 3423, 25.7, 29.6, 0.0,,,,,
,9.96, 3507, 850.0, 1249.5, 4.8, 10.55, 3591, 27.0, 30.1, 1.7,,,,,
,10.88, 3759, 850.0, 1239.7, 4.8, 11.20, 3843, 27.9, 29.6, 1.7,,,,,
,11.73 ,3927, 850.0, 1166.2, 4.8, 12.06, 4032, 27.0, 26.0, 1.7,,,,,
,12.39, 4095, 850.0, 1073.1, 4.8, 12.70, 4158, 26.4, 24.5, 0.0,,,,,
,13.04, 4200, 850.0, 1073.1, 4.8, 13.38, 4242, 26.4, 22.4, 0.0,,,,,
,13.82, 4305, 850.0, 1014.3, 4.8, 14.15, 4347, 26.0, 21.4, 0.0,,,,,
,14.47, 4389, 850.0, 980.0, 4.8, 14.80, 4431, 26.0, 20.9, 0.0,,,,,
Eli pyynti on jatkuvasti 850 ja toteutuma on välillä 480-1249. Kolmosvaihteella ajettu logi.
Laite on -03 avb passat, jossa pierburgin maf ja virisofta. Pierburgin maf antaa käsitykseni mukaan actual-arvon korkeammaksi kuin orkkis-maf.
,0.00, 1176, 850.0, 480.2, 29.9, 0.34, 1176, 1.2, 6.6, -0.6,,,,,
,0.68, 1239, 850.0, 490.0, 4.8, 1.00, 1239, 14.6, 12.2, -0.6,,,,,
,1.34, 1281, 850.0, 519.4, 4.8, 1.66, 1323, 12.7, 12.8, -0.6,,,,,
,2.00, 1365, 850.0, 573.3, 4.8, 2.34, 1428, 12.1, 14.3, -1.1,,,,,
,2.66, 1491, 850.0, 686.0, 4.8, 2.98, 1554, 13.0, 16.3, -1.1,,,,,
,3.32, 1596, 850.0, 833.0, 4.8, 3.64, 1659, 12.4, 17.3, -1.1,,,,,
,3.98, 1743, 850.0, 1019.2, 4.8, 4.32, 1848, 12.1, 18.4, -0.6,,,,,
,4.64, 1911, 850.0, 1190.7, 4.8, 4.98, 2016, 12.1, 19.9, 0.0,,,,,
,5.32, 2100, 850.0, 1249.5, 4.8, 5.64, 2205, 13.6, 21.4, 0.0,,,,,
,5.98, 2289, 850.0, 1249.5, 4.8, 6.32, 2415, 16.4, 22.4, 0.0,,,,,
,6.64, 2520, 850.0, 1249.5, 4.8, 6.98, 2625, 18.9, 24.5, -0.6,,,,,
,7.30, 2730, 850.0, 1249.5, 4.8, 7.62, 2835, 20.5, 25.5, -0.6,,,,,
,7.96, 2940, 850.0, 1249.5, 4.8, 8.30, 3045, 22.3, 26.5, -1.1,,,,,
,8.62, 3150, 850.0, 1249.5, 4.8, 8.96, 3234, 24.5, 28.6, -0.6,,,,,
,9.28, 3339, 850.0, 1249.5, 4.8, 9.62, 3423, 25.7, 29.6, 0.0,,,,,
,9.96, 3507, 850.0, 1249.5, 4.8, 10.55, 3591, 27.0, 30.1, 1.7,,,,,
,10.88, 3759, 850.0, 1239.7, 4.8, 11.20, 3843, 27.9, 29.6, 1.7,,,,,
,11.73 ,3927, 850.0, 1166.2, 4.8, 12.06, 4032, 27.0, 26.0, 1.7,,,,,
,12.39, 4095, 850.0, 1073.1, 4.8, 12.70, 4158, 26.4, 24.5, 0.0,,,,,
,13.04, 4200, 850.0, 1073.1, 4.8, 13.38, 4242, 26.4, 22.4, 0.0,,,,,
,13.82, 4305, 850.0, 1014.3, 4.8, 14.15, 4347, 26.0, 21.4, 0.0,,,,,
,14.47, 4389, 850.0, 980.0, 4.8, 14.80, 4431, 26.0, 20.9, 0.0,,,,,
Eli pyynti on jatkuvasti 850 ja toteutuma on välillä 480-1249. Kolmosvaihteella ajettu logi.
Laite on -03 avb passat, jossa pierburgin maf ja virisofta. Pierburgin maf antaa käsitykseni mukaan actual-arvon korkeammaksi kuin orkkis-maf.
Piikissä pitäisi tulla ~1000 tai yli, sitten tasoittua likelle pyyntiä. Jos laahaa selvästi alle 800 vaikka pyynti on 850, tarttis jotai tehä. Tässä vielä aiheesta vähän lisää juttua:
http://www.myturbodiesel.com/1000q/a4/M ... leaner.htm
Äiteen ex-AVB Passatti oli alaväännöltä vähän laiskahko, mutta virkosi sitten kierrosten myötä... en koskaan tuosta maffia mittaillut koska tuntui jokseenkin aina olevan tuollainen. Monet muut 1.9TDI:t taas tuntuu heräävän hyvinkin alhaalta, mutta jostain syystä tuo AVB kone jäi muistiin vain hieman alaväännöltään hentoselta. Vaati liki 2000rpm että alkoi tapahtumaan.
http://www.myturbodiesel.com/1000q/a4/M ... leaner.htm
Below is a good MAF - the specified value and actual value are close and both can reach 800+. Above 3000 RPM, it should reach about 850. Some spikes at the beginning of each test run are normal due to turbo boost spikes.
Äiteen ex-AVB Passatti oli alaväännöltä vähän laiskahko, mutta virkosi sitten kierrosten myötä... en koskaan tuosta maffia mittaillut koska tuntui jokseenkin aina olevan tuollainen. Monet muut 1.9TDI:t taas tuntuu heräävän hyvinkin alhaalta, mutta jostain syystä tuo AVB kone jäi muistiin vain hieman alaväännöltään hentoselta. Vaati liki 2000rpm että alkoi tapahtumaan.
Palaa sivulle “Tekniikka - Diesel”
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 18 vierailijaa