Nettisijoittaja
Valvoja: ffp jäsenet
Nettisijoittaja
Onko muita mukana tuossa kauppalehden kisassa? Jos on paljon porukkaa täältä mukana niin vois heittää oman listan niin pääsis kisaamaan oikein kunnolla
-
- -
- Viestit: 268
- Liittynyt: 2.1.2005 18:05
Mukana ollaan kans. Pelaan vaan tolla riskisalkulla. Edellises kisas sijoitus oli 65. Tarkotus oli parantaa mut huonolta näyttää :D Sijoitus taitaa olla jotain 500. paikkeilla riskisalkulla. Käväisin jo alkuvaiheessa viidenkympin joukos, mut Neste Oil ei sit laskenukkaan niinku olin odottanu.. Niin ja nick on racingpj.
Tomppa82,triheadwolf,Lerssinen,verneriv,Mikhauta ja sakal83 on nyt listalla. iHuichée!, STA ja racingpj eivät ole toimivia tunnuksia, pitää olla se tunnus millä kirjautuu sisään kauppalehteen, eikä se nicki jolla on listoilla.
Porukkaa mahtuu mukaan vissiin rajattomasti, joten tunnuksia lisäilen sitämukaan kun niitä saan tietooni
Porukkaa mahtuu mukaan vissiin rajattomasti, joten tunnuksia lisäilen sitämukaan kun niitä saan tietooni
-
- -
- Viestit: 268
- Liittynyt: 2.1.2005 18:05
sijoittaja...
Meikäkin täytti molemmat salkut... nimimerkillä: bofteam
-
- -
- Viestit: 268
- Liittynyt: 2.1.2005 18:05
kisahan on jo päättynyt.
ffp tulokset riskisalkku:
1 Höylä Riskisalkku 567,00 67 860,00 68 427,00 +36,85% -
2 sakaali Riskisalkku 863,28 60 643,00 61 506,28 +23,01%
3 jani sääski Riskisalkku 150,04 56 777,00 56 927,04 +13,85%
4 STA Riskisalkku 21 025,19 34 860,00 55 885,19 +11,77% -
5 Tomppa82 Riskisalkku 3 635,40 50 560,00 54 195,40 +8,39%
6 verneriv Riskisalkku 2 280,65 51 492,00 53 772,65 +7,55%
7 Sigi Riskisalkku 28 826,67 24 700,00 53 526,67 +7,05% -2
8 tuti Riskisalkku 20 977,28 31 067,00 52 044,28 +4,09% -
9 Lerssinen Riskisalkku 5 579,64 46 040,00 51 619,64 +3,24% +
10 Euso Riskisalkku 2 394,82 49 150,00 51 544,82 +3,09% -
11 T-rex Riskisalkku 14 797,60 36 669,00 51 466,60 +2,93% -
12 Gullikki Riskisalkku 1 025,05 49 164,00 50 189,05 +0,38%
0 AnssiT Riskisalkku 50 000,00 0,00 50 000,00 +0,00% -
13 golfmk2 Riskisalkku 49 670,52 252,00 49 922,52 -0,15%
14 Obstruc Riskisalkku 2 369,57 45 736,00 48 105,57 -3,79%
15 triheadwolf Riskisalkku 36 797,42 10 016,20 46 813,62 -6,37%
16 Mikhauta Riskisalkku 46 491,41 0,00 46 491,41 -7,02% -1
17 koskela.ville Riskisalkku 3 083,00 36 750,00 39 833,00 -20,33%
18 niilo Riskisalkku 4 001,61 34 598,00 38 599,61 -22,80% -
19 racingpj Riskisalkku 743,55 36 420,00 37 163,55 -25,67%
20 Sami J Riskisalkku 341,68 20 844,00 21 185,68 -57,63%
hajautus:
1 racingpj Hajautussalkku 3 238,35 105 529,00 108 767,35
2 niilo Hajautussalkku 23 372,57 84 546,00 107 918,57
3 verneriv Hajautussalkku 6 617,71 100 574,00 107 191,71
4 Höylä Hajautussalkku 580,95 105 593,00 106 173,95
5 Tomppa82 Hajautussalkku 1 991,84 102 550,75 104 542,59
6 jani sääski Hajautussalkku 125,66 104 407,00 104 532,66
7 STA Hajautussalkku 22 912,40 81 440,00 104 352,40
8 triheadwolf Hajautussalkku 13 769,00 90 422,00 104 191,00
9 Lerssinen Hajautussalkku 5 150,08 97 457,15 102 607,23
10 AnssiT Hajautussalkku 15 449,50 85 219,40 100 668,90
11 sakaali Hajautussalkku 642,27 100 005,00 100 647,27
12 Obstruc Hajautussalkku 1 970,41 98 372,00 100 342,41
13 Euso Hajautussalkku 13 721,38 86 559,00 100 280,38
14 T-rex Hajautussalkku 26 903,42 72 847,00 99 750,42
15 tuti Hajautussalkku 9 642,80 90 035,00 99 677,80
16 koskela.ville Hajautussalkku 30 634,66 68 515,00 99 149,66
17 Gullikki Hajautussalkku 3 294,60 95 733,20 99 027,80
18 golfmk2 Hajautussalkku 87 506,08 11 050,00 98 556,08
19 Sami J Hajautussalkku 197,20 98 335,60 98 532,80
20 Mikhauta Hajautussalkku 48 857,26 47 869,50 96 726,76
21 Sigi Hajautussalkku 27 460,59 68 297,00 95 757,59
ffp tulokset riskisalkku:
1 Höylä Riskisalkku 567,00 67 860,00 68 427,00 +36,85% -
2 sakaali Riskisalkku 863,28 60 643,00 61 506,28 +23,01%
3 jani sääski Riskisalkku 150,04 56 777,00 56 927,04 +13,85%
4 STA Riskisalkku 21 025,19 34 860,00 55 885,19 +11,77% -
5 Tomppa82 Riskisalkku 3 635,40 50 560,00 54 195,40 +8,39%
6 verneriv Riskisalkku 2 280,65 51 492,00 53 772,65 +7,55%
7 Sigi Riskisalkku 28 826,67 24 700,00 53 526,67 +7,05% -2
8 tuti Riskisalkku 20 977,28 31 067,00 52 044,28 +4,09% -
9 Lerssinen Riskisalkku 5 579,64 46 040,00 51 619,64 +3,24% +
10 Euso Riskisalkku 2 394,82 49 150,00 51 544,82 +3,09% -
11 T-rex Riskisalkku 14 797,60 36 669,00 51 466,60 +2,93% -
12 Gullikki Riskisalkku 1 025,05 49 164,00 50 189,05 +0,38%
0 AnssiT Riskisalkku 50 000,00 0,00 50 000,00 +0,00% -
13 golfmk2 Riskisalkku 49 670,52 252,00 49 922,52 -0,15%
14 Obstruc Riskisalkku 2 369,57 45 736,00 48 105,57 -3,79%
15 triheadwolf Riskisalkku 36 797,42 10 016,20 46 813,62 -6,37%
16 Mikhauta Riskisalkku 46 491,41 0,00 46 491,41 -7,02% -1
17 koskela.ville Riskisalkku 3 083,00 36 750,00 39 833,00 -20,33%
18 niilo Riskisalkku 4 001,61 34 598,00 38 599,61 -22,80% -
19 racingpj Riskisalkku 743,55 36 420,00 37 163,55 -25,67%
20 Sami J Riskisalkku 341,68 20 844,00 21 185,68 -57,63%
hajautus:
1 racingpj Hajautussalkku 3 238,35 105 529,00 108 767,35
2 niilo Hajautussalkku 23 372,57 84 546,00 107 918,57
3 verneriv Hajautussalkku 6 617,71 100 574,00 107 191,71
4 Höylä Hajautussalkku 580,95 105 593,00 106 173,95
5 Tomppa82 Hajautussalkku 1 991,84 102 550,75 104 542,59
6 jani sääski Hajautussalkku 125,66 104 407,00 104 532,66
7 STA Hajautussalkku 22 912,40 81 440,00 104 352,40
8 triheadwolf Hajautussalkku 13 769,00 90 422,00 104 191,00
9 Lerssinen Hajautussalkku 5 150,08 97 457,15 102 607,23
10 AnssiT Hajautussalkku 15 449,50 85 219,40 100 668,90
11 sakaali Hajautussalkku 642,27 100 005,00 100 647,27
12 Obstruc Hajautussalkku 1 970,41 98 372,00 100 342,41
13 Euso Hajautussalkku 13 721,38 86 559,00 100 280,38
14 T-rex Hajautussalkku 26 903,42 72 847,00 99 750,42
15 tuti Hajautussalkku 9 642,80 90 035,00 99 677,80
16 koskela.ville Hajautussalkku 30 634,66 68 515,00 99 149,66
17 Gullikki Hajautussalkku 3 294,60 95 733,20 99 027,80
18 golfmk2 Hajautussalkku 87 506,08 11 050,00 98 556,08
19 Sami J Hajautussalkku 197,20 98 335,60 98 532,80
20 Mikhauta Hajautussalkku 48 857,26 47 869,50 96 726,76
21 Sigi Hajautussalkku 27 460,59 68 297,00 95 757,59
Hoho. Aika hyvin, kun en tajuu mitään noista. Satuin vissiin sitten ostamaan oikeita optioita siinä alussa. Hajautussalkkuun tein ostokset het alussa ja muuttelin vissiin yhtä tai kahta osaketta... Kuten jo aiemmin mainitsin, tuurilla ne laivatki seilaa.
Kävis vaan oikeassakin elämässä tollanen tuuri.
Kävis vaan oikeassakin elämässä tollanen tuuri.
Uusi Nettisijoittaja alkaa 9. lokakuuta. Käykää osallistumassa, niin pääsee tuhlaamaan rahaa. Aina voi yrittää parantaa viimekeväistä sijoitustaan...
Mukana ollaan !
Nimimerkillä -Mikhauta- ja tein sinne jo tuloslistat valmiiksi.
Eli mulle voi laittaa vaikka privalla tai tähän ne nimimerkit, jotka haluaa mukaan listoille.
Siellä on omat listat hajautus- riski- ja yhdistetyille salkuille. Tarvin sitten sen kirjautumisen tunnuksen, että voin lisätä nimen listalle.
Nimimerkillä -Mikhauta- ja tein sinne jo tuloslistat valmiiksi.
Eli mulle voi laittaa vaikka privalla tai tähän ne nimimerkit, jotka haluaa mukaan listoille.
Siellä on omat listat hajautus- riski- ja yhdistetyille salkuille. Tarvin sitten sen kirjautumisen tunnuksen, että voin lisätä nimen listalle.
-
- -
- Viestit: 2953
- Liittynyt: 23.7.2003 21:31
- Viesti:
oon yrittänyt tässä pähkäillä että miten jengi vetää jotain 800% voittoja riskisalkusta.. ilmeisesti jotain ihan sika halpoja ostoja sentillä ja sitten pois viimisellä toteutuneella hinnalla?
taitavaa pelaamista kai tuokin mut aika epärealistista, tekee koko jutusta vähän hassun kun ite yrittää sinnitellä jollain realistisilla sijoituksilla :P
taitavaa pelaamista kai tuokin mut aika epärealistista, tekee koko jutusta vähän hassun kun ite yrittää sinnitellä jollain realistisilla sijoituksilla :P
Nyt se kilpailukin sitten päättyi, tässä on FFp:n foorumin oma lista.
Henk.koht. en odottanut että olisin 909/15416 kokonaiskilpailussa ja toinen FFp:n listalla eli meni aika hyvin.
Sija Nimimerkki Salkku Käteinen Sijoitukset Yhteensä Muutos, %* Muutos ed. laskennasta
1 arc Hajautussalkku + Riskisalkku 160 478,95 108 604,00 269 082,95 +79,39% -
2 m-lakso Hajautussalkku + Riskisalkku 35 728,21 125 936,80 161 665,01 +7,78% +1
3 Dacombat Hajautussalkku + Riskisalkku 1 006,74 160 142,50 161 149,24 +7,43% -1
4 ORX Hajautussalkku + Riskisalkku 44 867,82 111 133,20 156 001,02 +4,00% +1
5 korppi Hajautussalkku + Riskisalkku 1 897,45 152 706,00 154 603,45 +3,07% +1
6 partakarva Hajautussalkku + Riskisalkku 1 216,17 151 735,00 152 951,17 +1,97% +1
7 verneriv Hajautussalkku + Riskisalkku 112 142,33 39 865,20 152 007,53 +1,34% -3
8 JuSSi Hajautussalkku + Riskisalkku 20 116,56 121 727,40 141 843,96 -5,44% +1
9 Niilo Hajautussalkku + Riskisalkku 3 386,70 137 148,63 140 535,33 -6,31% -1
10 Sami J Hajautussalkku + Riskisalkku 50 716,33 89 649,40 140 365,73 -6,42% -
11 -Mikhauta- Hajautussalkku + Riskisalkku 79 029,74 53 381,00 132 410,74 -11,73% -
12 Volkkarijermu Hajautussalkku + Riskisalkku 12 913,87 100 622,92 113 536,79 -24,31% -
* Kertoo salkun arvon muutoksen kilpailun alusta.
Henk.koht. en odottanut että olisin 909/15416 kokonaiskilpailussa ja toinen FFp:n listalla eli meni aika hyvin.
Sija Nimimerkki Salkku Käteinen Sijoitukset Yhteensä Muutos, %* Muutos ed. laskennasta
1 arc Hajautussalkku + Riskisalkku 160 478,95 108 604,00 269 082,95 +79,39% -
2 m-lakso Hajautussalkku + Riskisalkku 35 728,21 125 936,80 161 665,01 +7,78% +1
3 Dacombat Hajautussalkku + Riskisalkku 1 006,74 160 142,50 161 149,24 +7,43% -1
4 ORX Hajautussalkku + Riskisalkku 44 867,82 111 133,20 156 001,02 +4,00% +1
5 korppi Hajautussalkku + Riskisalkku 1 897,45 152 706,00 154 603,45 +3,07% +1
6 partakarva Hajautussalkku + Riskisalkku 1 216,17 151 735,00 152 951,17 +1,97% +1
7 verneriv Hajautussalkku + Riskisalkku 112 142,33 39 865,20 152 007,53 +1,34% -3
8 JuSSi Hajautussalkku + Riskisalkku 20 116,56 121 727,40 141 843,96 -5,44% +1
9 Niilo Hajautussalkku + Riskisalkku 3 386,70 137 148,63 140 535,33 -6,31% -1
10 Sami J Hajautussalkku + Riskisalkku 50 716,33 89 649,40 140 365,73 -6,42% -
11 -Mikhauta- Hajautussalkku + Riskisalkku 79 029,74 53 381,00 132 410,74 -11,73% -
12 Volkkarijermu Hajautussalkku + Riskisalkku 12 913,87 100 622,92 113 536,79 -24,31% -
* Kertoo salkun arvon muutoksen kilpailun alusta.
-
- -
- Viestit: 2953
- Liittynyt: 23.7.2003 21:31
- Viesti:
Millaisia voittoja on tullut? Joko on aika lyödä töissä hanskat naulaan ja alkaa päätoimiseksi sijoittajaksi? ;) Tänään kotiutin juuri voitot Fortumista myynnin ja osinkojen suhteen, Elisalta mätkähti tilille kanssa tänään mukava osinko.
Oma sijoitukseni Hajaitussalkulla tällä hetkellä 6 939 / 16 089....
Riskisalkulla 10 083 / 16 089
Oma sijoitukseni Hajaitussalkulla tällä hetkellä 6 939 / 16 089....
Riskisalkulla 10 083 / 16 089
-
- -
- Viestit: 268
- Liittynyt: 2.1.2005 18:05
Koodi: Valitse kaikki
Salkku Kilpailun alussa Käteinen Sijoitukset Arvo yhteensä Muutos, %* Sija
Yhteensä 150 000,00 102 956,97 71 253,50 174 210,47 +16,14% 2 075 / 16 090
Hajautussalkku 100 000,00 39 354,78 68 853,50 108 208,28 +8,21% 6 672 / 16 090
Riskisalkku 50 000,00 63 602,19 2 400,00 66 002,19 +32,00% 1 177 / 16 090
Viimeiseen kuukauteen ei oikeastaan tullut tarkastettua tilannetta, riskisalkun arvo oli äskettäin käynyt melkein 20 tuhatta euroa korkeammalla...
Tämän syksyn Nettisijoittaja käynnistyy 1. lokakuuta osoitteessa http://nettis.kauppalehti.fi. Aikaa ilmoittautumiseen on 14:een lokakuuta asti, joten muistakaahan ilmoittautua että saadaan taas palstan kisailut pystyyn.
Nimimerkillä Mikhauta mukana ja tein sinne jo tuloslistat valmiiksi.
Eli mulle voi laittaa vaikka privalla tai tähän ne nimimerkit, jotka haluaa mukaan listoille.
Siellä on omat listat hajautus- riski- ja yhdistetyille salkuille. Tarvin sitten sen kirjautumisen tunnuksen, että voin lisätä nimen listalle.
Eli mulle voi laittaa vaikka privalla tai tähän ne nimimerkit, jotka haluaa mukaan listoille.
Siellä on omat listat hajautus- riski- ja yhdistetyille salkuille. Tarvin sitten sen kirjautumisen tunnuksen, että voin lisätä nimen listalle.
Palaa sivulle “Yleinen - muut aiheet”
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 15 vierailijaa