Onko kokemuksia Fin-turbon GT15/20 turbosta?
Valvoja: ffp jäsenet
Onko kokemuksia Fin-turbon GT15/20 turbosta?
Ensiviikolla auto lähtee kannentiivisteen vaihtoon ja samalla, olis tarkoitus vaihtaa isompaa turboa. Onko kokemuksia modatuista fin-turbon turboista?
Kone 1.9 Tdi (Ahu) +Upsolute lastu +PP520
Kone 1.9 Tdi (Ahu) +Upsolute lastu +PP520
-
- -
- Viestit: 4
- Liittynyt: 29.1.2007 21:44
Mulla on kiinni kyseinen turbo 1.9 transporterissa ja hyvin toimii. Paine puoli on vaihdettu suoraan gt20:sta ja pakopesä avarrettu. Lähtee tosiaan 2000 jo hyvin ahtamaan ja vetoja riittää 4500-4700 saakka. Tällä hetkellä max. ahtoja noin 1.2-1.3 bar. Juuri laitoin autoon pakopainemittarin ja paineet näyttää nousevan aika kovasti, noin 2.5bar. Putkisto on katista taaksepäin 2.5" ja katti on tyhjennetty.
Meneepi off topic mutta, koitas Freeaakki kattoo mitä noi sanois.
www.gls-finland.com
Itelle tuli tsekeistä puskuri ja spoileri samassa puketissa kotiovelle 75€ kuljetus kuluilla, ja kesti about 5 päivää.
www.gls-finland.com
Itelle tuli tsekeistä puskuri ja spoileri samassa puketissa kotiovelle 75€ kuljetus kuluilla, ja kesti about 5 päivää.
Ootko jompaan kumpaan noista profiilin autoista vaihtamasta sitä imuputkea? Mulla on kanssa Audi (pitkittäiskoneella) jossa se imuputki on aivan käsittömättömän mallinen: tekee yli 90 asteen mutkan ja siinä ohuimmassa kohdassa sisähalkaisija on ehkä max 40 mm. Voihan se olla ettei sillä ole mitään merkitystä, mutta onnettoman näköinen se on. Muutenhan se olisi helppo tehdä jostain mistä vaan taipuisasta letkusta, mutta se huohottimen liittäminen tökkii...
Ootko jompaan kumpaan noista profiilin autoista vaihtamasta sitä imuputkea? Mulla on kanssa Audi (pitkittäiskoneella) jossa se imuputki on aivan käsittömättömän mallinen: tekee yli 90 asteen mutkan ja siinä ohuimmassa kohdassa sisähalkaisija on ehkä max 40 mm. Voihan se olla ettei sillä ole mitään merkitystä, mutta onnettoman näköinen se on. Muutenhan se olisi helppo tehdä jostain mistä vaan taipuisasta letkusta, mutta se huohottimen liittäminen tökkii...
Joo audista kyse. Aika ahdas se putki on. Paljonko polttoaineen lämpötila pitäis olla ja onko sillä millainen vaikutus tehoihin?
Miltä näyttää?
Sunday 25 February 2007 17:54:06
038 906 018 R 1.9l R4 EDC G50SG 1613
Group A: '011 Group B: '015 Group C: '003
Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle Engine speed Inj Qty (actual) Fuel Consumption Inj Qty requested Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
TIME ? ? Regulator valve? TIME (accelerator) TIME 861-945 240-340 240-340 huhti.84
MARKER STAMP /min mbar mbar % STAMP /min mg/R l/h mg/R STAMP /min mg/R mg/R %
0,52 861 928,2 918 51,4 0,91 861 3 0 0 1,32 861 350 498,8 94,4
1,73 861 928,2 918 49,8 2,12 819 4,8 0,39 0 2,52 777 480 485,5 93,2
2,91 798 1111,8 928,2 34,7 3,32 840 12 1,17 0 3,73 924 570 502,1 42,2
4,12 1092 1142,4 938,4 34,7 4,52 1239 11,4 1,95 11,4 4,93 1428 500 535,3 57
5,34 1638 1234,2 979,2 34,7 5,74 1848 12 3,12 12 6,15 2037 445 658,4 94,4
6,56 2226 1315,8 1101,6 34,7 6,96 2394 11 3,51 11 7,37 2562 500 711,6 94,4
7,76 2772 1519,8 1264,8 34,7 8,16 3045 14,8 6,24 14,8 8,55 3003 355 714,9 4,8
8,96 2310 1030,2 1152,6 61,8 9,37 1743 16,2 3,51 16,2 9,76 1974 630 721,5 50,6
10,16 2163 1846,2 1295,4 35,1 10,55 2415 28,8 9,75 28,8 10,96 2793 850 847,9 4,8
11,37 3150 1948,2 1815,6 35,1 11,76 3423 36 17,16 43,6 12,16 3717 850 847,9 4,8
12,55 3969 1907,4 1846,2 34,7 12,96 4242 35 20,67 41,4 13,37 3969 850 608,5 4,8
13,77 3360 1774,8 1244,4 34,7 14,18 2856 36 14,43 44,6 14,59 2982 850 847,9 4,8
14,98 3129 1948,2 1744,2 35,1 15,38 3234 36 15,99 43,8 15,77 3381 850 847,9 4,8
16,18 3507 1938 1815,6 35,1 16,59 3612 35,6 17,94 43,2 16,98 3738 850 847,9 4,8
17,38 3843 1917,6 1856,4 34,7 17,77 3948 35 19,11 42,4 18,18 4053 850 847,9 4,8
18,59 4158 1744,2 1856,4 34,7 18,98 3507 0 0 0 19,38 2751 355 578,6 4,8
19,77 2793 1213,8 1142,4 72,1 20,18 2793 36 14,04 43,2 20,59 2835 850 847,9 4,8
20,98 2898 1958,4 1713,6 34,7 21,38 2940 36 14,82 44,6 21,77 3003 850 847,9 4,8
22,18 3045 1948,2 1764,6 34,7 22,59 3066 19,8 9,75 19,8 22,99 3066 355 601,8 4,8
23,4 3024 1071 1193,4 69,7 23,8 2982 0 0 0 24,21 2961 355 528,7 4,8
Sunday 25 February 2007 17:54:06
038 906 018 R 1.9l R4 EDC G50SG 1613
Group A: '011 Group B: '015 Group C: '003
Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle Engine speed Inj Qty (actual) Fuel Consumption Inj Qty requested Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
TIME ? ? Regulator valve? TIME (accelerator) TIME 861-945 240-340 240-340 huhti.84
MARKER STAMP /min mbar mbar % STAMP /min mg/R l/h mg/R STAMP /min mg/R mg/R %
0,52 861 928,2 918 51,4 0,91 861 3 0 0 1,32 861 350 498,8 94,4
1,73 861 928,2 918 49,8 2,12 819 4,8 0,39 0 2,52 777 480 485,5 93,2
2,91 798 1111,8 928,2 34,7 3,32 840 12 1,17 0 3,73 924 570 502,1 42,2
4,12 1092 1142,4 938,4 34,7 4,52 1239 11,4 1,95 11,4 4,93 1428 500 535,3 57
5,34 1638 1234,2 979,2 34,7 5,74 1848 12 3,12 12 6,15 2037 445 658,4 94,4
6,56 2226 1315,8 1101,6 34,7 6,96 2394 11 3,51 11 7,37 2562 500 711,6 94,4
7,76 2772 1519,8 1264,8 34,7 8,16 3045 14,8 6,24 14,8 8,55 3003 355 714,9 4,8
8,96 2310 1030,2 1152,6 61,8 9,37 1743 16,2 3,51 16,2 9,76 1974 630 721,5 50,6
10,16 2163 1846,2 1295,4 35,1 10,55 2415 28,8 9,75 28,8 10,96 2793 850 847,9 4,8
11,37 3150 1948,2 1815,6 35,1 11,76 3423 36 17,16 43,6 12,16 3717 850 847,9 4,8
12,55 3969 1907,4 1846,2 34,7 12,96 4242 35 20,67 41,4 13,37 3969 850 608,5 4,8
13,77 3360 1774,8 1244,4 34,7 14,18 2856 36 14,43 44,6 14,59 2982 850 847,9 4,8
14,98 3129 1948,2 1744,2 35,1 15,38 3234 36 15,99 43,8 15,77 3381 850 847,9 4,8
16,18 3507 1938 1815,6 35,1 16,59 3612 35,6 17,94 43,2 16,98 3738 850 847,9 4,8
17,38 3843 1917,6 1856,4 34,7 17,77 3948 35 19,11 42,4 18,18 4053 850 847,9 4,8
18,59 4158 1744,2 1856,4 34,7 18,98 3507 0 0 0 19,38 2751 355 578,6 4,8
19,77 2793 1213,8 1142,4 72,1 20,18 2793 36 14,04 43,2 20,59 2835 850 847,9 4,8
20,98 2898 1958,4 1713,6 34,7 21,38 2940 36 14,82 44,6 21,77 3003 850 847,9 4,8
22,18 3045 1948,2 1764,6 34,7 22,59 3066 19,8 9,75 19,8 22,99 3066 355 601,8 4,8
23,4 3024 1071 1193,4 69,7 23,8 2982 0 0 0 24,21 2961 355 528,7 4,8
Palaa sivulle “Tekniikka - Diesel”
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 22 vierailijaa