Ihmettyttää kun alhaalta vedätettäessä 2000 kierroksen kohdilla tuntuu potkasevan että lähtis etenemään, mutta sitten veto kyykkää ja taas jatkuu kunnes taas tuntuu selkeä kuoppa noin 2700 kierroksen kohdilla. Tosin veto koko alueella ei tunnu oikein maistuvan pasuunalle niinkun ennen on... Mahtaisikohan maffi anturi olla antautunut? Ainakin mitatut arvot jää oikein reippaasti pyynnöstä...
Kuitenkin kulutukset pysyy aivan kohdillaan
Maffin antamat arvot tulee seuraavaan postaukseen by Gormette man... :)
Ongelmia passat PD -00
Valvoja: ffp jäsenet
-
- -
- Viestit: 693
- Liittynyt: 27.2.2005 20:51
- Viesti:
Mappia ei ole vielä lokitettu että mitä paineita se näyttää.
Viimeksi muokannut 68Corvette, 12.4.2007 14:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-
- -
- Viestit: 693
- Liittynyt: 27.2.2005 20:51
- Viesti:
-
- -
- Viestit: 693
- Liittynyt: 27.2.2005 20:51
- Viesti:
pitää pyytää tuota pikkupahaa logittamaan vielä mappi puoli.. itsekkin epäilin että voisi olla jumitusta N75 tai jos mappi pätkii niin että ahdot heijaa, niin tottahan sekin maffi arvoihin vaikuttaa.
ei ole ikinä itseltä maffia mennyt, näkyykö sen rikkoutuminen yleensä tasaisena vailtumisena / maffi seuraa pyydettyä, mutta pienemmillä arvoilla?
..jotenkin vaan tulee mieleen VNT heijaaminen.
ei ole ikinä itseltä maffia mennyt, näkyykö sen rikkoutuminen yleensä tasaisena vailtumisena / maffi seuraa pyydettyä, mutta pienemmillä arvoilla?
..jotenkin vaan tulee mieleen VNT heijaaminen.
-
- -
- Viestit: 434
- Liittynyt: 25.11.2005 9:52
mappi arvot
/min mbar mbar
1281 1693 1193
1344 1754 1275
1428 1826 1357
1491 1907 1469
1554 1948 1612
1659 1999 1775
1764 2050 1979
1869 2050 2193
1974 2050 2244
2079 2050 1826
2163 2050 1836
2268 2050 1928
2352 2060 2060
2457 2050 2173
2562 2060 2132
2646 2060 1979
2730 2060 1897
2793 2060 1907
2856 2060 1958
2940 2060 2020
3024 2060 2091
3087 2060 2162
3171 2060 2193
3234 2060 2142
3276 2060 2071
3318 2071 1999
3360 2071 1958
3402 2071 1989
3444 2071 2030
3486 2071 2050
3528 2071 2081
3570 2071 2101
3612 2071 2111
3633 2081 2111
3675 2081 2091
3717 2081 2071
3759 2081 2020
3780 2081 1989
3822 2081 2009
3864 2081 2030
3906 2091 2040
3948 2091 2040
3990 2091 2050
4032 2091 2050
4074 2081 2060
4116 2081 2060
4158 2081 2040
4200 2071 2020
4221 2071 2009
4284 1265 2020
tosa ois... Kertokaapa viisaammat että mikä ois seuraava askel vian kohdentamisessa...?
1281 1693 1193
1344 1754 1275
1428 1826 1357
1491 1907 1469
1554 1948 1612
1659 1999 1775
1764 2050 1979
1869 2050 2193
1974 2050 2244
2079 2050 1826
2163 2050 1836
2268 2050 1928
2352 2060 2060
2457 2050 2173
2562 2060 2132
2646 2060 1979
2730 2060 1897
2793 2060 1907
2856 2060 1958
2940 2060 2020
3024 2060 2091
3087 2060 2162
3171 2060 2193
3234 2060 2142
3276 2060 2071
3318 2071 1999
3360 2071 1958
3402 2071 1989
3444 2071 2030
3486 2071 2050
3528 2071 2081
3570 2071 2101
3612 2071 2111
3633 2081 2111
3675 2081 2091
3717 2081 2071
3759 2081 2020
3780 2081 1989
3822 2081 2009
3864 2081 2030
3906 2091 2040
3948 2091 2040
3990 2091 2050
4032 2091 2050
4074 2081 2060
4116 2081 2060
4158 2081 2040
4200 2071 2020
4221 2071 2009
4284 1265 2020
tosa ois... Kertokaapa viisaammat että mikä ois seuraava askel vian kohdentamisessa...?
-
- -
- Viestit: 434
- Liittynyt: 25.11.2005 9:52
xXx
Tarkotus olis jatkaa selvittelyä siten että maffilta piuha irti ja lokitella mappia... onko kellään tietoa mitenkäs auton pitäis käyttäytyä...?!?!
-
- -
- Viestit: 434
- Liittynyt: 25.11.2005 9:52
xXx
Tässä on nyt tiedot mapilta maffin ollessa kokonaan irti...
/min mbar mbar
1281 1265 1265
1365 1765 1326
1428 1836 1438
1491 1918 1561
1575 1958 1663
1638 1999 1765
1701 2040 1867
1785 2060 1969
1848 2060 2040
1911 2060 2091
1953 2060 2122
2016 2060 2152
2079 2060 2183
2121 2060 2213
2184 2060 2234
2226 2060 2244
2289 2060 2224
2331 2060 2173
2373 2060 2091
2436 2060 1999
2478 2060 1938
2520 2071 1918
2562 2071 1907
2604 2071 1918
2646 2071 1938
2688 2071 1958
2751 2071 1989
2772 2071 1999
2835 2071 2020
2877 2071 2040
2919 2071 2050
2961 2071 2060
2982 2081 2060
3024 2081 2060
3066 2081 2050
3108 2081 2050
3129 2081 2050
3171 2081 2060
3213 2081 2060
3255 2081 2071
3276 2081 2081
3318 2091 2091
3339 2091 2091
3381 2091 2091
3402 2091 2081
3423 2091 2050
3465 2091 2050
3486 2091 2060
3507 2091 2060
3528 2091 2060
3549 2091 2071
3591 2091 2081
3612 2091 2081
3633 2091 2101
3654 2091 2111
3675 2091 2111
Eli eipäs aaltoile enään... Joten kyllä nyt näyttäisi olevan niin että maffi se on mikä on hajalla... Varsinkin nyt kun suihkin maffi piuhan liitokseen elektroniikan suoja ainetta niin aina välillä auto tuntuu menevän niinkuin pitääkin ja välillä taasen ei...
/min mbar mbar
1281 1265 1265
1365 1765 1326
1428 1836 1438
1491 1918 1561
1575 1958 1663
1638 1999 1765
1701 2040 1867
1785 2060 1969
1848 2060 2040
1911 2060 2091
1953 2060 2122
2016 2060 2152
2079 2060 2183
2121 2060 2213
2184 2060 2234
2226 2060 2244
2289 2060 2224
2331 2060 2173
2373 2060 2091
2436 2060 1999
2478 2060 1938
2520 2071 1918
2562 2071 1907
2604 2071 1918
2646 2071 1938
2688 2071 1958
2751 2071 1989
2772 2071 1999
2835 2071 2020
2877 2071 2040
2919 2071 2050
2961 2071 2060
2982 2081 2060
3024 2081 2060
3066 2081 2050
3108 2081 2050
3129 2081 2050
3171 2081 2060
3213 2081 2060
3255 2081 2071
3276 2081 2081
3318 2091 2091
3339 2091 2091
3381 2091 2091
3402 2091 2081
3423 2091 2050
3465 2091 2050
3486 2091 2060
3507 2091 2060
3528 2091 2060
3549 2091 2071
3591 2091 2081
3612 2091 2081
3633 2091 2101
3654 2091 2111
3675 2091 2111
Eli eipäs aaltoile enään... Joten kyllä nyt näyttäisi olevan niin että maffi se on mikä on hajalla... Varsinkin nyt kun suihkin maffi piuhan liitokseen elektroniikan suoja ainetta niin aina välillä auto tuntuu menevän niinkuin pitääkin ja välillä taasen ei...
-
- -
- Viestit: 434
- Liittynyt: 25.11.2005 9:52
Uusi maffi
No niin nyt on uusi maffi vaihdettu ja auto toimii mahtavasti... Kulkupuolikin on nyt kuin kokonaan toiselta planeetalta... arvot on tässä...
/min mg/R mg/R
1218 850.0 558.6
1323 850.0 651.7
1428 850.0 784.0
1554 850.0 916.3
1680 850.0 1058.4
1848 850.0 935.9
1974 850.0 896.7
2142 850.0 921.2
2268 850.0 940.8
2415 850.0 950.6
2541 850.0 965.3
2688 850.0 965.3
2814 850.0 960.4
2940 850.0 965.3
3045 850.0 980.0
3150 850.0 980.0
3255 850.0 955.5
3360 850.0 945.7
3465 850.0 926.1
3549 850.0 921.2
3633 850.0 901.6
3717 850.0 886.9
3801 850.0 882.0
3885 850.0 877.1
3969 850.0 877.1
4032 850.0 867.3
4116 850.0 857.5
4179 850.0 837.9
4242 850.0 828.1
4326 850.0 808.5
4368 850.0 793.8
4410 850.0 779.1
4473 850.0 774.2
4494 850.0 764.4
4536 850.0 759.5
4557 850.0 749.7
4494 850.0 602.7
/min mg/R mg/R
1218 850.0 558.6
1323 850.0 651.7
1428 850.0 784.0
1554 850.0 916.3
1680 850.0 1058.4
1848 850.0 935.9
1974 850.0 896.7
2142 850.0 921.2
2268 850.0 940.8
2415 850.0 950.6
2541 850.0 965.3
2688 850.0 965.3
2814 850.0 960.4
2940 850.0 965.3
3045 850.0 980.0
3150 850.0 980.0
3255 850.0 955.5
3360 850.0 945.7
3465 850.0 926.1
3549 850.0 921.2
3633 850.0 901.6
3717 850.0 886.9
3801 850.0 882.0
3885 850.0 877.1
3969 850.0 877.1
4032 850.0 867.3
4116 850.0 857.5
4179 850.0 837.9
4242 850.0 828.1
4326 850.0 808.5
4368 850.0 793.8
4410 850.0 779.1
4473 850.0 774.2
4494 850.0 764.4
4536 850.0 759.5
4557 850.0 749.7
4494 850.0 602.7
Palaa sivulle “Tekniikka - Diesel”
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 12 vierailijaa