Vag-com ja MAF

Vain dieseleihin liitttyvät asiat

Valvoja: ffp jäsenet

amatööri
-
Viestit: 16
Liittynyt: 26.6.2006 16:03

Vag-com ja MAF

ViestiKirjoittaja amatööri » 10.7.2006 23:30

Auto on tuntunut jotenkin voimattomalta, ja ajatelin tuon johtuvan maffista. Kuitenkin kun loggasin maffin täyskiihdytyksessä kolmosella, actual maf oli jossain 850-900 hutikoilla (eli vähän yli maf specified).

Jostain kuitenkin muistan lukeneeni, että MAF actual pitäisi olla yli 1000 tai potku alkaa katoamaan. En kuitenkaan googlella enää osunut takaisin suville/foorumiin mistä tuon luin, joten pistän tähän logit jos joku osaisi minua paremmin tulkita noita...

Ai niin, ja koneena 85kW AJM.



Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
TIME rpm mg/H mg/H %
STAMP /min mg/str mg/str %
0,00 2121 240 240,1 84,5
0,40 2121 240 240,1 84,5
0,82 2100 240 245,0 84,5
1,22 2100 240 249,9 84,5
1,62 2079 240 249,9 84,5
2,02 2079 240 235,2 84,5
2,42 2058 240 230,3 84,5
2,83 2058 240 245,0 82,5
3,23 2058 620 274,4 29,1
3,65 2121 850 583,1 4,8
4,05 2163 850 798,7 4,8
4,45 2268 850 970,2 4,8
4,86 2373 850 808,5 4,8
5,26 2478 850 833,0 4,8
5,68 2583 850 852,6 4,8
6,08 2667 850 872,2 4,8
6,48 2772 850 882,0 4,8
6,88 2856 850 891,8 4,8
7,28 2961 850 916,3 4,8
7,68 3045 850 926,1 4,8
8,08 3150 850 931,0 4,8
8,48 3234 850 916,3 4,8
8,88 3318 850 901,6 4,8
9,28 3402 850 906,5 4,8
9,68 3486 850 891,8 4,8
10,08 3570 850 886,9 4,8
10,48 3633 850 886,9 4,8
10,88 3717 850 882,0 4,8
11,28 3780 850 882,0 4,8
11,68 3843 850 882,0 4,8
12,08 3927 850 877,1 4,8
12,48 3990 850 867,3 4,8
12,90 4053 850 862,4 4,8
13,30 4116 850 852,6 4,8
13,70 4179 850 833,0 4,8
14,10 4221 850 818,3 4,8
14,49 4284 850 808,5 4,8
14,91 4347 850 803,6 4,8
15,31 4389 850 788,9 4,8
15,71 4431 850 784,0 4,8
16,11 4473 850 769,3 4,8
16,51 4368 850 583,1 4,8
16,93 3549 625 563,5 4,8
17,33 2772 265 573,3 65,3
17,74 2478 345 441,0 74,1
18,14 2478 370 411,6 79,3
18,54 2457 345 382,2 84,1
18,94 2457 310 357,7 84,5
19,34 2436 295 338,1 84,5
19,74 2436 260 328,3 84,5
20,14 2415 260 303,8 84,5
20,54 2415 260 284,2 84,5
20,94 2415 260 284,2 84,5
21,34 2394 260 274,4 84,5
21,74 2394 255 269,5 84,5
22,14 2373 255 264,6 84,5
22,54 2352 255 269,5 84,5
22,94 2352 255 269,5 84,5
23,34 2331 255 259,7 84,5
23,74 2331 255 269,5 84,5
24,14 2331 250 259,7 84,5
24,54 2310 250 259,7 84,5

Pikku_Paha
-
Viestit: 434
Liittynyt: 25.11.2005 9:52

xXx

ViestiKirjoittaja Pikku_Paha » 11.7.2006 9:47

Veikkaampa ettei voimattomuus johdu maffista kuitenkaan...

Mulla kun oli maff rikki niin sain alla olevat logit aikaseksi...

1365 970.0 372.4
1365 850.0 416.5
1428 850.0 470.4
1512 850.0 519.4
1596 850.0 558.6
1701 850.0 607.6
1827 850.0 681.1
1953 850.0 744.8
2058 850.0 666.4
2163 850.0 597.8
2289 850.0 622.3
2394 850.0 651.7
2499 850.0 700.7
2625 850.0 715.4
2730 850.0 661.5
2835 850.0 602.7
2940 850.0 607.6
3045 850.0 622.3
3150 850.0 646.8
3255 850.0 656.6
3339 850.0 651.7
3444 850.0 632.1
3528 850.0 602.7


Ja sitten uuden maffin vaihdon jälkeen...

/min mg/R mg/R
1218 850.0 558.6
1323 850.0 651.7
1428 850.0 784.0
1554 850.0 916.3
1680 850.0 1058.4
1848 850.0 935.9
1974 850.0 896.7
2142 850.0 921.2
2268 850.0 940.8
2415 850.0 950.6
2541 850.0 965.3
2688 850.0 965.3
2814 850.0 960.4
2940 850.0 965.3
3045 850.0 980.0
3150 850.0 980.0
3255 850.0 955.5
3360 850.0 945.7
3465 850.0 926.1
3549 850.0 921.2
3633 850.0 901.6
3717 850.0 886.9
3801 850.0 882.0
3885 850.0 877.1
3969 850.0 877.1
4032 850.0 867.3
4116 850.0 857.5
4179 850.0 837.9
4242 850.0 828.1
4326 850.0 808.5
4368 850.0 793.8
4410 850.0 779.1
4473 850.0 774.2
4494 850.0 764.4
4536 850.0 759.5
4557 850.0 749.7

Ja niin moottorina siis myös AJM...

Suosittelen että lokittelet vielä ahdot siitä...

amatööri
-
Viestit: 16
Liittynyt: 26.6.2006 16:03

ViestiKirjoittaja amatööri » 11.7.2006 12:11

Tässäpä tämä, eri mittauskerralta, mutta ei mahda olla merkitystä...

Group A: '011
Engine speed Spec, intake press, Actual intake press,

/min mbar mbar
2058 1183,2 1030,2
2016 1183,2 1040,4
1995 1234,2 1040,4
2016 2091,0 1081,2
2037 2091,0 1407,6
2142 2091,0 1907,4
2226 2091,0 1938,0
2331 2091,0 1866,6
2415 2091,0 1897,2
2520 2091,0 1948,2
2604 2091,0 1978,8
2688 2091,0 1999,2
2772 2091,0 2019,6
2877 2091,0 2040,0
2961 2091,0 2070,6
3024 2091,0 2101,2
3129 2091,0 2111,4
3192 2091,0 2111,4
3276 2091,0 2111,4
3360 2091,0 2101,2
3423 2091,0 2091,0
3507 2091,0 2091,0
3570 2091,0 2080,8
3654 2091,0 2091,0
3717 2091,0 2101,2
3780 2091,0 2101,2
3843 2091,0 2101,2
3906 2091,0 2101,2
3969 2091,0 2111,4
4032 2091,0 2111,4
4095 2080,8 2101,2
4158 2080,8 2080,8
4221 2070,6 2060,4
4263 2060,4 2050,2
4263 1366,8 1999,2
3864 1234,2 1468,8
3087 1234,2 1458,6
2289 1183,2 1417,8

Pikku_Paha
-
Viestit: 434
Liittynyt: 25.11.2005 9:52

xXx

ViestiKirjoittaja Pikku_Paha » 11.7.2006 13:27

No ton mukaan ahtoja näyttäis olevan ihan normaalisti... tosin turbo herää hiukan viiveellä jos oot tosiaan heti painanu kaasun pohjaan... Mä voisin veikkailla sen ahtopaine säätö venttiilin vajaa toimintoa... mutta mutta varmahan ei voi koskaan olla...


Palaa sivulle “Tekniikka - Diesel”

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 18 vierailijaa