Tekstit
VW gasoline engine codes ('83-'00)
| Model | Power | Engine | Building time |
| Golf II 1.0 | 37 KW | HZ | 10.85-10.91 |
| Golf II 1.0 | 37-33 KW | GN | 08.83-07.85 |
| Golf II 1.3 | 37 KW | HW | 08.83-07.84 |
| Golf II 1.3 | 37 KW | NU | 08.85-12.87 |
| Golf II 1.3 | 40 KW | 2G | 01.89-07.92 |
| Golf II 1.3 | 40 KW | NZ | 02.87-07.92 |
| Golf II 1.3 | 40 KW | HK | 08.83-07.85 |
| Golf II 1.3 | 40 KW | MH | 8.85-12.88 |
| Golf II 1.3 | 44 KW | 2C | 02.87-12.87 |
| Golf II 1.3 | 44-43 KW | GT | 08.83-07.87 |
| Golf II 1.6 | 51 KW | PN | 08.86-07.92 |
| Golf II 1.6 | 53 KW | RF | 02.86-10.91 |
| Golf II 1.6 | 53-51 KW | EZ,EZA | 08.83-07.91 |
| Golf II 1.6 | 55 KW | HM | 08.83-07.88 |
| Golf II 1.8 | 62 KW | RH | 08.86-07.90 |
| Golf II 1.8 syncro | 62 KW | RH | 08.87-07.88 |
| Golf II 1.8 syncro | 66 KW | GU | 02.86-07.91 |
| Golf II 1.8 | 66 KW | GU | 11.83-10.91 |
| Golf II 1.8 | 66 KW | GX | 01.84-05.88 |
| Golf II 1.8 syncro | 66 KW | GX | 02.86-07.88 |
| Golf II 1.8 | 66 KW | GX | 08.86-05.88 |
| Golf II 1.8 | 66 KW | HV | 04.84-07.87 |
| Golf II 1.8 | 66 KW | RP | 11.87-10.91 |
| Golf II 1.8 | 72-66 KW | 1P | 08.88-07.91 |
| Golf II 1.8 | 77 KW | HT | 01.85-07.85 |
| Golf II 1.8 | 77 KW | RV | 08.87-10.91 |
| Golf II 1.8 | 79 KW | PF | 01.87-10.91 |
| Golf II 1.8 | 79 KW | RD | 08.85-10.87 |
| Golf II 1.8 | 79 KW | RG | 08.86-07.87 |
| Golf II 1.8 | 82 KW | EV | 01.84-07.87 |
| Golf II 1.8 | 82 KW | GZ | 01.84-07.87 |
| Golf II 1.8 | 82 KW | PB | 01.87-10.91 |
| Golf II 1.8 | 95 KW | PL | 02.86-10.91 |
| Golf II 1.8 | 102 KW | KR | 02.86-10.91 |
| Golf II 1.8 Rallye | 118 KW | 1H | 04.89-12.89 |
| Golf II 1.8 Rallye | 118 KW | PG | 01.90-07.91 |
| Golf II 1.8 G60 | 118 KW | PG | 04.90-07.91 |
| Golf II 1.8 syncro G60 | 118 KW | PG | 08.90-07.91 |
| Golf III 1.4 | 44KW | AEX | 07.95-12.97 |
| Golf III 1.6 | 55 KW | AEE | 07.95-12.97 |
| Golf III 1.6 | 55 KW | ABU | 09.92-09.94 |
| Golf III 1.6 | 55 KW | AEA | 10.94-12.97 |
| Golf III 1.6 | 74 KW | AKS | 05.97-12.97 |
| Golf III 1.6 | 74 KW | AEK | 10.94-12.95 |
| Golf III 1.6 | 74 KW | AFT | 12.95-12.97 |
| Golf III 1.8 | 55 KW | AAM | 11.91-12.97 |
| Golf III 1.8 | 66 KW | ADZ | 10.94-12.97 |
| Golf III 1.8 | 66 KW | ABS | 11.91-09.94 |
| Golf III 1.8 | 66 KW | ACC | 12.94-12.97 |
| Golf III 1.8 syncro | 66 KW | ABS | 01.93-09.94 |
| Golf III 1.8 syncro | 66 KW | ADZ | 10.94-12.97 |
| Golf III 2.0 | 110 KW | ABF | 08.92-12.97 |
| Golf III 2.0 | 79 KW | AEP | 01.95-12.97 |
| Golf III 2.0 | 85 KW | ABA | 01.94-12.97 |
| Golf III 2.0 | 85 KW | AKR | 05.97-12.97 |
| Golf III 2.0 | 85 KW | ADY | 07.95-12.97 |
| Golf III 2.0 | 85 KW | AGG | 07.95-12.97 |
| Golf III 2.0 | 85 KW | ADY | 10.94-12.97 |
| Golf III 2.0 | 85 KW | 2E | 11.91-09.94 |
| Golf III 2.0 syncro | 85 KW | AGG | 07.95-12.97 |
| Golf III 2.8 | 120 KW | AAA | 07.94-12.97 |
| Golf III 2.8 | 128 KW | AAA | 01.92-12.97 |
| Golf III 2.9 syncro | 140 KW | ABV | 01.94-12.97 |
| Golf IV 1.4 | 55 KW | AHW | 10.97- |
| Golf IV 1.4 | 55 KW | AKQ | 10.97- |
| Golf IV 1.6 | 74 KW | APF | 05.99- |
| Golf IV 1.6 | 74 KW | AEH | 10.97- |
| Golf IV 1.6 | 74 KW | AKL | 10.97- |
| Golf IV 1.6 | 77 KW | ATN | 11.99- |
| Golf IV 1.8 | 92 KW | AGN | 10.97- |
| Golf IV 1.8 4motion | 92 KW | AGN | 07.98- |
| Golf IV 1.8 | 110 KW | ARZ | 05.99- |
| Golf IV 1.8 | 110 KW | AGU | 10.97- |
| Golf IV 2.0 | 85 KW | AQY | 08.98- |
| Golf IV 2.0 | 85 KW | APK | 11.98- |
| Golf IV 2.0 4motion | 88 KW | ATF | 08.99- |
| Golf IV 2.3 | 110 KW | AGZ | 10.97- |
| Golf IV 2.3 4motion | 110 KW | AGZ | 11.98- |
| Golf IV 2.8 4motion | 150 KW | AUE | 01.200x- |





